19 Kazakhstan 6,4020 Slovakia 6,80
21 Cina 6,9522 Armenia 7,15
23 Butan 7,4024 Jerman 7,50
25 Republik Ceko 7,5526 Andorra 7,6027 Polandia 7,8528 Nepal 8,10
29 Ukraina 8,3030 Inggris 8,45
Editor : Buliran News
19 Kazakhstan 6,4020 Slovakia 6,80
21 Cina 6,9522 Armenia 7,15
23 Butan 7,4024 Jerman 7,50
25 Republik Ceko 7,5526 Andorra 7,6027 Polandia 7,8528 Nepal 8,10
29 Ukraina 8,3030 Inggris 8,45
Editor : Buliran News